x
Bras Size Guide
Find your perfect fit with our non-underwired bra size conversion chart.
UK Fleur Size | USA | AUS | EU | IT/RU |
XS (6-8) | 4-6 | 6-8 | 34-36 | 38-40 |
S (8-10) | 6-8 | 8-10 | 36-38 | 40-42 |
M (10-12) | 8-10 | 10-12 | 38-40 | 42-44 |
L (12-14) | 10-12 | 12-14 | 40-42 | 44-46 |
1X (14-16) | 12-14 | 14-16 | 42-44 | 46-48 |
2X (16-18) | 14-16 | 16-18 | 44-46 | 48-50 |
Fleur of England Size | Bust in Inches | Waist in Inches | Hips in Inches |
XS (6-8) | Up to 33" | Up to 26" | Up to 36" |
S (8-10) | 33-35" | 26-28" | 36-38" |
M (10-12) | 35-37" | 28-30" | 38-41" |
L (12-14) | 37-39" | 30-32" | 41-43" |
1X (14-16) | 39-41" | 32-34" | 43-45" |
2X (16-18) | 41-43" | 34-36" | 45-47" |
Fleur of England Size | Bust in CM | Waist in CM | Hips in CM |
XS (6-8) | Up to 84cm | Up to 66cm | Up to 91cm |
S (8-10) | 84-89cm | 66-71cm | 91-97cm |
M (10-12) | 89-94cm | 71-76cm | 97-104cm |
L (12-14) | 94-99cm | 76-81cm | 104-109cm |
1X (14-16) | 99-104cm | 81-86cm | 109-114cm |
2X (16-18) | 104-109cm | 86-91cm | 114-119cm |
share