x
Bras Size Guide
Find your perfect fit with our bra size conversion chart.
Boudoir Bra | ||
Size Conversion | Bra Size | Dress Size |
XS | 28B/C/D, 30B/C/D | 6-8 |
Small | 30B/C/D, 32A/B/C/D | 8-10 |
Medium | 32B/C/D, 34A/B/C/D | 10-12 |
Large | 34/B/C/D, 36A/B/C/D | 12-14 |
1X | 36B/C/D, 38BA/B/C | 14-16 |
2X | 38B/C, 40A/B | 16-18 |
DD Boudoir Bra | ||
Size Conversion | Bra Size | Dress Size |
M | 32DD/E, 34D/DD | 10-12 |
L | 34DD/E, 36D/DD | 12-14 |
1X | 36DD/E, 38D/DD | 14-16 |
2X | 38DD/E, 40D/DD | 16-18 |
Fleur of England Size | Bust in Inches | Waist in Inches | Hips in Inches |
XS (6-8) | Up to 33" | Up to 26" | Up to 36" |
S (8-10) | 33-35" | 26-28" | 36-38" |
M (10-12) | 35-37" | 28-30" | 38-41" |
L (12-14) | 37-39" | 30-32" | 41-43" |
1X (14-16) | 39-41" | 32-34" | 43-45" |
2X (16-18) | 41-43" | 34-36" | 45-47" |
share