x

UK Dress Size Conversions
Struggling to find your size? Check our size chart to find the correct conversion.
UK Fleur Size | USA | AUS | EU | IT/RU |
XS (6-8) | 4-6 | 6-8 | 34-36 | 38-40 |
S (8-10) | 6-8 | 8-10 | 36-38 | 40-42 |
M (10-12) | 8-10 | 10-12 | 38-40 | 42-44 |
L (12-14) | 10-12 | 12-14 | 40-42 | 44-46 |
1X (14-16) | 12-14 | 14-16 | 42-44 | 46-48 |
2X (16-18) | 14-16 | 16-18 | 44-46 | 48-50 |
share